Με μεγάλη συμμετοχή που επιβεβαιώνει την επάνοδο της παράταξης σε θέση πρωταγωνιστή στο πολιτικό σκηνικό, τα μέλη μας στα Βόρεια Δωδεκάνησα αποφάσισαν μαζικά και με ποσοστό που ξεπερνά το 95%, την επιστροφή των παραδοσιακών μας συμβόλων. Ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας, ενοποιούμε το ιστορικό αφήγημα του πολιτικού μας χώρου και γυρνάμε το βλέμμα στο μέλλον, ώστε μέσα από τις ιστορικές δυνάμεις της Δημοκρατικής παράταξης, της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας, της ανανέωσης και της οικολογίας, να προτείνουμε, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε πολιτικές, που θα απαντούν στις πολλαπλές κρίσεις της εποχής μας. Μένοντας προσηλωμένοι στις Αρχές της Δημοκρατίας, της κοινωνικής Δικαιοσύνης και της Εθνικής υπερηφάνειας.
Συνεδρίασε την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 η ΝΟΕΣ Βορείων Δωδεκανήσων, μετά τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων από τις Εφορευτικές Επιτροπές των τεσσάρων εκλογικών κέντρων της Κω, της Νισύρου, της Καλύμνου, της Λέρου, της Πάτμου, των Λειψών και της Αστυπάλαιας και, αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω.
Με βάση τα υπογεγραμμένα από τις 10 Εφορευτικές Επιτροπές πρακτικά, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
A. Για τη Νομαρχιακή Επιτροπή (με σειρά κατάταξης):
Α/Α | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΓΑΒΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 350 |
2 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 321 |
3 | ΣΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 258 |
4 | ΖΑΜΑΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 239 |
5 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 194 |
6 | ΣΟΡΟΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 155 |
7 | ΓΕΡΑΣΚΛΗΣ ΕΙΡΗΝΗ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | 126 |
8 | ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 124 |
9 | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 107 |
10 | ΒΑΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 104 |
11 | ΑΓΡΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 66 |
Β. Για τους Αντιπροσώπους στο συνέδριο του Κινήματος (με σειρά κατάταξης):
Α/Α | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩ - ΝΙΣΥΡΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΚΛΗΜΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | 135 |
2 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 72 |
3 | ΓΑΒΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 62 |
4 | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 51 |
5 | ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 48 |
6 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 47 |
7 | ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45 |
8 | ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 43 |
9 | ΖΑΜΑΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 40 |
10 | ΒΑΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 36 |
11 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 |
12 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 |
13 | ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16 |
14 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 |
15 | ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 |
Α/Α | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 122 |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 112 |
3 | ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59 |
4 | ΛΑΠΑΤΑΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ | 53 |
5 | ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 34 |
6 | ΖΗΡΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 31 |
7 | ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 28 |
8 | ΖΗΡΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17 |
9 | ΒΑΝΓΚΑΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 15 |
Γ. Για τις Συντονιστικές Επιτροπές ( Τοπικές Οργανώσεις):
Α/Α | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Τ.Ο. ΚΩ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΚΛΗΜΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | 256 |
2 | ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 157 |
3 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 69 |
4 | ΜΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 |
5 | ΣΠΛΑΓΚΟΥΝΙΑΣ ΜΗΝΑΣ | 37 |
Α/Α | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Τ.Ο. ΝΙΣΥΡΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23 |
2 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 11 |
3 | ΚΑΖΔΑΓΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 4 |
4 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 |
5 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΠΟΛΑΚΗΣ | 2 |
Α/Α | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Τ.Ο. ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΖΗΡΟΥΝΗΣ ΜΙΚΕΣ | 76 |
2 | ΜΠΟΝΑΡΟΥ ΝΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 48 |
3 | ΖΩΪΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 37 |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 15 |
5 | ΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 |
Α/Α | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Τ.Ο. ΠΑΤΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49 |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 27 |
3 | ΣΤΡΑΤΑ ΜΑΡΙΑ | 14 |
4 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 |
5 | ΓΡΥΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 5 |
Α/Α | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Τ.Ο. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΠΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 15 |
2 | ΛΑΠΑΤΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 14 |
3 | ΣΤΑΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 11 |
4 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 |
5 | ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
Ευχαριστούμε τους χιλιάδες Δωδεκανήσιους που συνέβαλαν σε αυτή την πολιτική γιορτή.
Κως, 09.05.2022
ΝΟΕΣ Β. Δωδεκανήσων ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.