Σύμφωνα με την ενημερωτική πύλη κατασκευών κεραιών keraies.eett.gr της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 87 κεραίες (κινητής τηλεφωνίας και μη) είναι εγκατεστημένες στην Κω.
Από αυτές, οι 35 είναι αδειοδοτημένες, οι 49 έχουν δηλωθεί στην ΕΕΤΤ και οι 3 με νόμιμη λειτουργία.
Ανήκουν: Οι 28 κεραίες στην VODAFONE, οι 10 στην WIND και οι 42 στην COSMOTE. Στον σχετικό πίνακα που δημοσιοποιεί σήμερα ο «ΣΤΑΘΜΟΣ», περιλαμβάνονται εκτός από τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας, 6 κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών και 1 της DIGEA, ανεβάζοντας τον αριθμό τους συνολικά στις 87 σε όλο το νησί.
Αναλυτικά ο πίνακας:
# | Κωδ. θέσης | Κατηγορία | Εταιρία | Διεύθυνση | Δήμος | |
1 | 1105970 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΟΔΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΖΙΠΑΡΙ (Ο.Τ. 38) | Κω | |
2 | 1105777 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΑΚΤΗ ΚΩΣ", ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | Κω | |
3 | 1202027 | Αδειοδοτημένη | WIND | ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΣΤΙΧΩΡΙΟΥ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΛΙΚΑΡΠΟΣ ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ | Κω | |
4 | 1200494 | Αδειοδοτημένη | WIND | ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ, ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΥΛΙ, Κ.Μ. 132Β, ΚΩΣ | Κω | |
5 | 1406496 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ''AQUIS MARINE RESORT &WATERPARK'' ΘΕΣΗ ΑΛΙΒΕΡΙ-ΚΩ | Κω | |
6 | 1104994 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΗ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | Κω | |
7 | 1200484 | Αδειοδοτημένη | WIND | ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-ΚΩΣ | Κω | |
8 | 1105954 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 58, ΚΩΣ | Κω | |
9 | 1105776 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΟΥΡΝΙΑΤΗΣ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ PORTO BELLO, Δ.Δ. ΚΟΙΝ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΗΣ | Κω | |
10 | 1200481 | Αδειοδοτημένη | WIND | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ, Δ.Δ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κω | |
11 | 1000837 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΣΠΕΤΣΩΝ 50 & ΚΑΝΑΡΗ | Κω | |
12 | 1000260 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΘΕΣΗ ΤΡΟΤΣΟΥΛΙ , ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΜΠΕΤΡΟ | Κω | |
13 | 1406199 | Νόμιμη Λειτουργία | COSMOTE | ΥΨΩΜΑ ΛΑΤΡΑ ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΩΣ | Κω | |
14 | 1406210 | Νόμιμη Λειτουργία | COSMOTE | ΥΨΩΜΑ "ΚΟΥΚΟΣ", ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ | Κω | |
15 | 1000834 | Νόμιμη Λειτουργία | VODAFONE | ΠΥΛΩΝΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΑΣ #2, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ", Δ.Δ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κω | |
16 | 1406420 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΥΨΩΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ,ΘΕΣΗ ΖΙΠΑΡΙ,ΠΛΗΣΙΟΝ ΧΩΡΙΟΥ ΛΙΝΟΠΟΤΗΣ, ΝΗΣΟΣ ΚΩ | Κω | |
17 | 1406210 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΥΨΩΜΑ "ΚΟΥΚΟΣ", ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ | Κω | |
18 | 1007417 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ROYAL PARK" | Κω | |
19 | 1006383 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | Κω | |
20 | 1006387 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | "ZEPHYROS HOTEL" ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κω | |
21 | 1406198 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ ΚΑΜΑΡΕΣ Ν. ΚΩΣ 85301 Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Κω | |
22 | 1200431 | Αδειοδοτημένη | WIND | ΘΕΣΗ ΤΡΟΤΣΟΥΛΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΩ | Κω | |
23 | 1406200 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩΣ | Κω | |
24 | 1401865 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΥΨΩΜΑ ΓΟΥΝΙΑΡΗΣ (ΓΟΥΡΝΙΑΤΗΣ), ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ | Κω | |
25 | 1401693 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | GRECOTEL ROYAL PARK, ΜΑΡΜΑΡΙ | Κω |
26 | 1000836 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΥΨΩΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΛΙΝΟΠΟΤΗΣ, Δ.Δ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ, ΚΩΣ | Κω | |
27 | 1406199 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΥΨΩΜΑ ΛΑΤΡΑ ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΩΣ | Κω | |
28 | 1007418 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "IMPERIAL", ΨΑΛΙΔΙ | Κω | |
29 | 1002911 | Αδειοδοτημένη | VODAFONE | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΑΧΗ ΛΟΦΟΥ ''ΣΥΜΠΕΤΡΟΝ'' | Κω | |
30 | Δήλωση Ρ/Σ | ΑΛΗΘΕΙΑ FM | ΣΥΜΠΕΤΡΟ ΚΩΣ | Κω | ||
31 | Δήλωση Ρ/Σ | ΡΑΔΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ | Κ.Ε ΣΥΜΠΕΤΡΟ | Κω | ||
32 | 1209767 | Αδειοδοτημένη | WIND | Ο.Τ. 481 ΚΑΚΟ ΠΡΙΝΑΡΙ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΩ | Κω | |
33 | Δήλωση Ρ/Σ | ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ 91,5 | ΣΥΜΠΕΤΡΟ | Κω | ||
34 | 1146793 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΣ | Κω | |
35 | 1147417 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ROYAL PARK" | Κω | |
36 | 1146019 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ, ΖΙΠΑΡΗ | Κω | |
37 | 1147104 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑ | Κω | |
38 | 1147105 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | Κω | ||
39 | 1147102 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | ΨΑΛΙΔΙ | Κω | |
40 | 1146429 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩΣ | Κω | |
41 | Δήλωση Ρ/Σ | ΚΛΙΚ FM (πρώην TI AMO FM 102,7 MHZ πρώην ΡΑΔΙΟ ΕΞΤΡΑ) | ΣΥΜΠΕΤΡΟΝ ΚΩ, ΚΩΣ | Κω | ||
42 | Δήλωση Ρ/Σ | RADIO CITY (ΡΑΔΙΟ ΣΙΤΥ) 93 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΝΑΛΙ 3 FM STEREO) | κορυφή Σύμπετρο, όρος Δίκαιο, Κως | Κω | ||
43 | 1208740 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | WIND | ΤΙΓΚΑΚΗ | Κω | |
44 | 1401556 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | HOTEL PORTO BELLO ROYAL, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ | Κω | |
45 | 3006113 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | DIGEA | ΚΕΦΑΛΟΣ | Κω | |
46 | 1407997 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΛΑΜΠΗ | Κω | |
47 | 1200430 | Αδειοδοτημένη | WIND | ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΟΣ | Κω | |
48 | 1200429 | Αδειοδοτημένη | WIND | ΜΕΡΟΠΙΔΟΣ 2, ΚΩΣ, Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Κω | |
49 | 1409534 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PORTO BELLO ROYAL, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ, ΚΩΣ | Κω | |
50 | 1409523 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ, ΚΩΣ | Κω |
# | Κωδ. θέσης | Κατηγορία | Εταιρία | Διεύθυνση | Δήμος | |
51 | 1414069 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΨΑΛΙΔΙ,ΚΩΣ | Κω | |
52 | 1404507 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΛΑΜΠΗ ΚΩΣ | Κω | |
53 | 1406196 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ ΞΑΝΘΟΥ & ΒΥΡΩΝΟΣ | Κω | |
54 | 1407177 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΘΕΣΗ ΓΟΥΡΝΙΑΤΗ - ΚΑΡΔΑΜΕΝΑ | Κω | |
55 | 1414527 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ | Κω | |
56 | 1414541 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ | Κω | |
57 | 1404612 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | HOTEL GRAND BLUE , ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ | Κω | |
58 | 1404509 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | HOTEL BLUE LAGOON FAMILY VILLAGE | Κω | |
59 | 1404497 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΘΕΣΗ " ΛΑΜΠΗ" | Κω | |
60 | 1404595 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | HOTEL KOSTAS ,ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ | Κω | |
61 | 1409541 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | MAΡΜΑΡΙ , ΚΩΣ | Κω | |
62 | 1404527 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ | Κω | |
63 | 1200453 | Αδειοδοτημένη | WIND | ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | Κω | |
64 | 1158590 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | Ξενοδοχείο AEGEAN HOUSES, ΚΩΣ. | Κω | |
65 | 1406422 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΨΑΡΡΩΝ, ΚΩΣ | Κω | |
66 | 1149234 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΑΜΠΗ ΚΩΣ / ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ | Κω | |
67 | 1409689 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RAMIRA BEACH, ΨΑΛΙΔΙ, ΚΩΣ | Κω | |
68 | 1409527 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | MAΡΜΑΡΙ , ΚΩΣ | Κω | |
69 | 1409734 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PALAZZO DEL MARE, ΚΩΣ | Κω | |
70 | 1406542 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΠΕΡΙΟΧΗ ΨΑΛΙΔΙ , ΚΩΣ , ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RAMIRA | Κω | |
71 | 1406541 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | NORIDA HOTEL ,ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ , ΚΩΣ | Κω | |
72 | 1409648 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ , ΚΩΣ | Κω | |
73 | 1147418 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "IMPERIAL", ΨΑΛΙΔΙ, ΚΩ. | Κω | |
74 | 1409674 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΤΙΓΚΑΚΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΠΑΜΙΑΛΙΚΗ | Κω | |
75 | 1406209 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ ΠΥΛΙ ΚΩΣ | Κω |
# | Κωδ. θέσης | Κατηγορία | Εταιρία | Διεύθυνση | Δήμος | |
76 | 1409613 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 5 | Κω | |
77 | 1409649 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΜΒΟΣ , ΜΑΡΜΑΡΙ | Κω | |
78 | 1409465 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΤΙΓΚΑΚΙ, Δ. ΔΙΚΑΙΟΥ | Κω | |
79 | 1404568 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | "Κ.Μ.1322 ΚΩΣΤΕΝΑ Η ΤΡΟΥΛΟΣ , Δ.Κ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κω | |
80 | 1406201 | Αδειοδοτημένη | COSMOTE | ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ | Κω | |
81 | 1003940 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 13 (ΛΙΜΑΝΙ ΚΩ) | Κω | |
82 | 1141430 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΩΣ, TK: 85300 | Κω | |
83 | 1409488 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΛΑΜΠΗ | Κω | |
84 | Δήλωση Ρ/Σ | ΕΡΤ ΑΕ | ΣΥΜΠΕΤΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΣ/ΒΟΥΡΙΝΑΣ | Κω | ||
85 | 1151518 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | ΛΑΜΠΗ ΚΩΣ, TK 85300 | Κω | |
86 | 1409968 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | COSMOTE | ΛΑΜΠΗ , ΚΩΣ | Κω | |
87 | 1141588 | Δήλωση ΕΚΚΧΟ | VODAFONE | ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΩ, ΤΚ85302, White Rock | Κω |
ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ"