«Το ίδιο λάθος δε γίνεται δύο φορές. Τη δεύτερη φορά δεν είναι λάθος, είναι επιλογή».
Μενέλαος Λουντέμης
Για μια ακόμα φορά ως «κυρίαρχος» λαός θα… μιλήσουμε. Καλούμαστε να επιλέξουμε την κυβέρνηση της επόμενης 4ετίας. Καλούμαστε να επιλέξουμε ανθρώπους ικανούς, με όραμα, με θάρρος, με εντιμότητα και με «κότσια».
Ο κάθε ένας μας είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ψήφο του.
Είθε να επιλεγούν οι άριστοι και όχι οι… αρεστοί.
Περίπου 32.000 οι εκλογείς σε Κω και Νίσυρο
Θα ψηφίσουν σε συνολικά 66 εκλογικά τμήματα
Ημέρα βουλευτικών εκλογών, με το σύστημα της απλής αναλογικής, η ερχόμενη Κυριακή 21 Μαΐου για τη χώρα μας και οι Έλληνες ψηφοφόροι θα μεταβούν στις κάλπες για να επιλέξουν το κόμμα που θέλουν να τους εκπροσωπήσει στη νέα Βουλή.
Στην Επαρχία Κω-Νισύρου στους εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένοι συνολικά 33.368 ψηφοφόροι, που θα μεταβούν σε 66 εκλογικά τμήματα και στα δύο νησιά.
Στο νησί της Κω είναι εγγεγραμμένοι 31.195 σε 61 εκλογικά τμήματα.
Στη Δημοτική Ενότητα Κω σε 33 Ε.Τ. οι κατάλογοι περιλαμβάνουν 17.673 ψηφοφόρους, στη Δ.Ε. Ασφενδιού 3.440 σε 7 Ε.Τ. , στη Δ.Ε. Πυλίου 2.795 σε 6 Ε.Τ., στη Δ.Ε. Αντιμάχειας 2.421 σε 6 Ε.Τ., στη Δ.Ε. Καρδάμαινας 2.036, σε 4 Ε.Τ. και στη Δ.Ε. Κεφάλου 2.830 σε 6 Ε.Τ.
Στο νησί της Νισύρου είναι εγγεγραμμένοι 2.173 ψηφοφόροι που πρόκειται να ψηφίσουν σε 3 Εκλογικά Τμήματα του Μανδρακίου και από 1 σε Εμπορειό και Νικειά.
Τα εκλογικά κέντρα σε Κω και Νίσυρο
| Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ | ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΕΑ | ΕΩΣ ΕΚΛΟΓΕΑ | |
| 106 | Κω | Δικαίου | Ε.Δ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 488 | ΑΓΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΕΨΙΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ |
| 107 | Κω | Δικαίου | Ε.Δ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 498 | ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ |
| 108 | Κω | Δικαίου | Ε.Δ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 499 | ΚΑΤΣΑ ΜΑΡΙΕΤΑ | ΛΙΩΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ |
| 109 | Κω | Δικαίου | Ε.Δ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 490 | ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΟΜΠΙΛΕ ΣΜΑΡΑΓΔΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ |
| 110 | Κω | Δικαίου | Ε.Δ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 501 | ΝΤΑΝ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΠΟΥΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ |
| 111 | Κω | Δικαίου | Ε.Δ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 499 | ΠΡΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ |
| 112 | Κω | Δικαίου | Ε.Δ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 465 | ΧΑΖΜΠΙ ΕΛΕΝΑ | ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ |
| 113 | Κω | Δικαίου | Ε.Δ. ΠΥΛΙΟΥ | 477 | ΑΓΑΔΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΕΨΙΜΟΥ ΚΟΝΤΗ | Δημοτικό Σχολείο Πυλίου |
| 114 | Κω | Δικαίου | Ε.Δ. ΠΥΛΙΟΥ | 443 | ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΦΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Δημοτικό Σχολείο Πυλίου |
| 115 | Κω | Δικαίου | Ε.Δ. ΠΥΛΙΟΥ | 466 | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Πυλίου |
| 116 | Κω | Δικαίου | Ε.Δ. ΠΥΛΙΟΥ | 468 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΠΑΧΩΠΟΥ ΤΟΥΛΗ | Δημοτικό Σχολείο Πυλίου |
| 117 | Κω | Δικαίου | Ε.Δ. ΠΥΛΙΟΥ | 452 | ΠΕΚΟΡΑΡΟ ΣΥΛΒΑΙΝ | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΙ ΚΩ |
| 118 | Κω | Δικαίου | Ε.Δ. ΠΥΛΙΟΥ | 489 | ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΙ |
| 119 | Κω | Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 491 | ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΛΑΟΥΡΑ | ΔΡΟΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 120 | Κω | Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 492 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 121 | Κω | Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 487 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΠΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ |
| 122 | Κω | Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 493 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΤΡΟΥΜΟΥΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ |
| 123 | Κω | Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 458 | ΤΣΑΒΑΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ |
| 124 | Κω | Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 518 | ΑΒΝΤΟΥΛΙ ΤΟΜΟΡ | ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ |
| 125 | Κω | Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 495 | ΚΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΤΙΜΟ ΛΟΥΛΙ | ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ |
| 126 | Κω | Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 509 | ΝΤΙΝΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ |
| 127 | Κω | Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 514 | ΣΙΓΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΨΥΡΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ |
| 128 | Κω | Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΚΕΦΑΛΟΥ | 480 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ |
| 129 | Κω | Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΚΕΦΑΛΟΥ | 484 | ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ ΑΝΕΖΟΥΛΛΑ | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ |
| 130 | Κω | Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΚΕΦΑΛΟΥ | 483 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ |
| 131 | Κω | Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΚΕΦΑΛΟΥ | 476 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΚΩΝΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ |
| 132 | Κω | Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΚΕΦΑΛΟΥ | 474 | ΠΑΠΑΣΕΒΑΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ |
| 133 | Κω | Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΚΕΦΑΛΟΥ | 433 | ΣΠΑΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ |
| 134 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 535 | ΑΒΑΓΙΑΝΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ | ΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ |
| 135 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 540 | ΑΝΤΕΜΙ ΛΑΒΝΤΙΕ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ |
| 136 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 529 | ΒΑΣΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ΓΕΡΑΣΚΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ |
| 137 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 539 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ |
| 138 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 535 | ΓΚΑΒΡΙΛΙΔΗ ΓΚΡΙΓΚΟΛ | ΔΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ |
| 139 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 533 | ΔΙΑΛΛΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΖΕΡΒΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ |
| 140 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 530 | ΖΕΡΒΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ |
| 141 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 512 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΑΜΑΡΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ |
| 142 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 532 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΑΕΜΙΝ ΓΙΑΣΣΑΡ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ |
| 143 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 545 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΡΑΥΝΑ | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ |
| 144 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 522 | ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΟΠΑΝΕΖΟΥ ΝΟΜΙΚΗ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ |
| 145 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 543 | ΚΟΠΕΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΟΥΝΕΛΛΑΚΗΣ ΜΠΕΣΗΜ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ |
| 146 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 536 | ΚΟΥΝΟΥΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΚΥΠΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ |
| 147 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 548 | ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΛΑΟΥΜΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ |
| 148 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 526 | ΛΑΠΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΜΑΝΟΥΕΛ ΔΗΜΗΤΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ |
| 149 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 536 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΕΙΝΤΙ ΠΕΤΡΟ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ |
| 150 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 542 | ΜΕΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ |
| 151 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 545 | ΜΠΑΛΙΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΣΚΕΣ ΖΑΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ |
| 152 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 537 | ΝΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΥΡΑΝΟΥ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ |
| 153 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 535 | ΠΑΒΛΕΝΚΟ ΟΛΓΑ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ |
| 154 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 533 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ |
| 155 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 529 | ΠΑΤΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΗΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ |
| 156 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 521 | ΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΡΑΧΕ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ |
| 157 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 568 | ΡΕΙΣ ΜΕΤΕΧΑ | ΣΑΡΡΗΣΟΥΛΕΙΜΑΝ ΧΑΣΑΝ | 1ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ |
| 158 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 518 | ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΟΥΝΤΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ |
| 159 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 537 | ΣΟΥΡΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΥΦΙΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ |
| 160 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 531 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΤΟΦΑΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ |
| 161 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 532 | ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ |
| 162 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 527 | ΤΣΑΝΟ ΓΚΡΕΤΑ | ΤΣΩΝΗΣ ΕΡΙΟΝΙΣ | 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ |
| 163 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 544 | ΤΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΑΔΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ |
| 164 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 540 | ΧΑΖΙΖΑΙ ΚΛΕΟ | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΠΑΛ (ΤΕΕ) ΚΩ |
| 165 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 551 | ΧΑΤΖΗΚΑΛΥΜΝΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΛ (ΤΕΕ) ΚΩ |
| 166 | Κω | Κω | Ε.Δ. ΚΩ | 542 | ΧΑΤΖΗΧΑΛΗΛ ΑΙΣΟΥ | ΨΩΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΛ (ΤΕΕ) ΚΩ |
| 167 | Νισύρου | Νισύρου | Ε.Δ. ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ | 439 | ΑΒΤΖΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΝΙΣΥΡΟΥ |
| 168 | Νισύρου | Νισύρου | Ε.Δ. ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ | 435 | ΚΟΣΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΙΣΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΝΙΣΥΡΟΥ |
| 169 | Νισύρου | Νισύρου | Ε.Δ. ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ | 420 | ΠΛΑΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΨΙΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΝΙΣΥΡΟΥ |
| 170 | Νισύρου | Νισύρου | Ε.Δ. ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 538 | ΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΨΥΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΑΡΒΑΪΝΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΝΙΣΥΡΟΣ |
| 171 | Νισύρου | Νισύρου | Ε.Δ. ΝΙΚΕΙΩΝ | 341 | ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΙΚΕΙΩΝ ΝΙΣΥΡΟΣ |
| 33368 | |||||||
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Ένωση Ξενοδόχων Κω προσκαλεί τα μέλη της στην ετήσια…..Ο αθόρυβος εποικισμός της Ελλάδας
Ιωάννα Άρμεν Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του Νέου Εθνικά Ενιαίου…..Ζει και βασιλεύει το παράνομο λατομείο στον Προφήτη Ηλία
Την υπόθεση του παράνομου λατομείου στην περιοχή του Προφήτη Ηλία…..Αποφασίστηκε ο καθορισμός λατομικών ζωνών Δωδεκανήσου
Μέχρι τέλος του έτους θα έχει συσταθεί η αρμόδια επιτροπή…..Νίκος Φανιός, διοικητής νοσοκομείου Κω: «Γίνονται μεγάλες πιέσεις για να πάρουμε προσωπικό»
«Τα κενά είναι καταγεγραμμένα και προσπαθούμε να τα ελαχιστοποιήσουμε» «Ναι,…..
- Ένωση Ξενοδόχων Κω
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Ένωση Ξενοδόχων Κω προσκαλεί τα μέλη της στην ετήσια Τακτική (ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) Γενική Συνέλευση, που θα πραγμ.. - ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ
Ο αθόρυβος εποικισμός της Ελλάδας
Ιωάννα Άρμεν Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του Νέου Εθνικά Ενιαίου Πολιτικού Σχηματισμού ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ Την ώρα που η .. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ για Σταμάτη Διακαναστάση
Μέσα από την καρδιά μας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που σταθήκατε δίπλα μας αυτές τις δύσκολες στιγμές. Τα λόγ..«Παρέμβαση του Μάνου Κόνσολα για τη στελέχωση και ενίσχυση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό»
Με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς την Υπουργό Παιδείας,Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα. Ζαχαράκη, ο Βουλευτής Δωδεκα..- Άρθρο του Γιάννη Σπιλάνη
Όταν η πράσινη μετάβαση έχει οσμή «οικονομίας της απληστίας» και όχι περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής πολιτικής υπέρ των τοπικών κοινωνιών
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πως παρουσιάζονται από τη Κυβέρνηση τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, ειδικά αυτά της ενέργ.. - Νωρίς νωρίς ανοίγει το προεκλογικό παιχνίδι
Υποψήφιος δήμαρχος Κω, δηλώνει μέσω Facebook ο Σπύρος Κλάδης με σύνθημα “Κως 2030 – Ένα νησί. Ένα σχέδιο. Μια Κως για όλους”
Δύο μήνες μετά την ανακοίνωση για την ίδρυση νέας δημοτικής παράταξης στο δήμο της Κω και δύο χρόνια πριν από τις επόμεν.. Γιάννης Παππάς: Χρηματοδότηση ύψους 1,67 εκατ. ευρώ για τον Δήμο Κω από το Ταμείο Αλληλεγγύης.
Δύο σημαντικά έργα υποδομής και εξοπλισμού για τον Δήμο Κω εγκρίθηκαν και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Αλληλεγγύης του..Με χαμόγελα και αισιοδοξία το πρώτο κουδούνι στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Κω
Με παιδικά χαμόγελα, ζωντάνια και τις χαρούμενες φωνές των μαθητών να πλημμυρίζουν την αυλή , το 2ο Δημοτικό Σχολείο Πόλ..- ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, το Ιδρυμα Λοχαγού Φανουράκη, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, βραβεύει τους επιτυχόντες των .. Απαγόρευση προσέγγισης σε μ/ν Πλάτη
