Αξίζει να σημειωθεί ότι από την Αγγλία και την Γερμανία που δεχόμαστε τους περισσότερους τουρίστες είχαμε αύξηση (2,04% και 15,62% αντίστοιχα), ενώ συνεχίστηκε η μεγάλη πτώση από τη Ρωσία που τον περασμένο μήνα έφτασα στο -54,88% (!!!).
Συνολικά φέτος τον Αύγουστο ήρθαν στο αεροδρόμιο της Κω 222.276 επιβάτες, ενώ το 2014 είχαν έρθει 225.534 (-3258).
Δείτε τους σχετικούς πίνακες
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ,ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" | ||||
ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ | ||||
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 | ||||
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | ||||
ΚΡΑΤΟΣ | 2014 | 2015 | ΔΙΑΦΟΡΑ | % |
ΑΓΓΛΙΑ | 41461 | 42305 | 844 | 2,04% |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 6496 | 6479 | -17 | -0,26% |
ΒΕΛΓΙΟ | 10940 | 9977 | -963 | -8,80% |
ΓΑΛΛΙΑ | 4694 | 6644 | 1950 | 41,54% |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 40078 | 46339 | 6261 | 15,62% |
ΔΑΝΙΑ | 4287 | 3749 | -538 | -12,55% |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 7513 | 7034 | -479 | -6,38% |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 0 | 881 | 881 | - |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 534 | 551 | 17 | 3,18% |
ΙΣΡΑΗΛ | 8224 | 9659 | 1435 | 17,45% |
ΙΤΑΛΙΑ | 24012 | 23507 | -505 | -2,10% |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 1445 | 1420 | -25 | -1,73% |
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 1263 | 1396 | 133 | 10,53% |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 3183 | 1300 | -1883 | -59,16% |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 21630 | 16851 | -4779 | -22,09% |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 609 | 727 | 118 | 19,38% |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 16110 | 17488 | 1378 | 8,55% |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 1022 | 635 | -387 | -37,87% |
ΡΩΣΙΑ | 10078 | 4547 | -5531 | -54,88% |
ΣΕΡΒΙΑ | 188 | 405 | 217 | 115,43% |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 1765 | 1778 | 13 | 0,74% |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 981 | 1349 | 368 | 37,51% |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 4378 | 5143 | 765 | 17,47% |
ΤΣΕΧΙΑ | 11351 | 9529 | -1822 | -16,05% |
ΦΙΛΑΝΔΙΑ | 3292 | 2583 | -709 | -21,54% |
ΣΥΝΟΛΟ | 225534 | 222276 | -3258 | -1,44% |
Αύξηση 27,62% στις αφίξεις επιβατών εσωτερικού
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 | ||||
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | ||||
ΕΤΑΙΡΙΑ | 2013 | 2014 | ΔΙΑΦΟΡΑ | % |
Ο.Α | 3186 | 220 | -2966 | -93,09% |
AEGEAN | 6808 | 12294 | 5486 | 80,58% |
ASTRA | 396 | 958 | 562 | 141,92% |
ΜΙΝΟΑΝ AIR | 452 | 295 | -157 | -34,73% |
SKY EXPRESS | 361 | 530 | 169 | 46,81% |
ΣΥΝΟΛΟ | 11203 | 14297 | 3094 | 27,62% |